Impresoras industriais de man/olina para codificar e marcar en madeira, metal, plástico, cartón

Introdución da impresora de codificación
Características de forma | Carcasa de aceiro inoxidable/cuncha de aluminio negro e pantalla táctil en cor |
Dimensión | 140*80*235mm |
Peso neto | 0,996kg |
Dirección de impresión | Axustado dentro de 360 graos, satisfacer todo tipo de necesidades de produción |
Tipo de personaxe | Carácter de impresión de alta definición, tipo de matriz de puntos, simplificado, chinés tradicional e inglés |
Impresión de imaxes | Todo tipo de logotipo, pódense cargar imaxes a través do disco USB |
Precisión da impresión | 300-600dpi |
Liña de impresión | 1-8 liñas (axustable) |
Altura de impresión | 1.2mm-12.7mm |
Código de impresión | Código de barras, código QR |
Distancia de impresión | Axuste mecánico de 1-10 mm (a mellor distancia entre a boquilla e o obxecto impreso é de 2-5 mm) |
Imprimir número de serie | 1 ~ 9 |
Impresión automática | data, hora, cambio de número por lotes e número de serie, etc. |
Almacenamento | O sistema pode almacenar máis de 1000 masa (o USB externo realiza a transferencia de información dun xeito libre) |
Lonxitude da mensaxe | 2000Charactors para cada mensaxe, sen limitación na lonxitude |
Velocidade de impresión | 60m/min |
Tipo de tinta | Tinta ambiental de disolvente rápido seco, tinta a base de auga e tinta oleosa |
Cor de tinta | negro, branco, vermello, azul, amarelo, verde, invisible |
Volume de tinta | 42 ml (normalmente poden imprimir 800.000 caracteres) |
Interface externa | USB, DB9, DB15, interface fotoeléctrica, pode inserir directamente un disco USB para cargar información |
Tensión | Batería de litio DC14.8, imprime continuamente máis de 10 horas e 20 horas de espera |
Panel de control | Touch-Screen (pode conectar o rato sen fíos, tamén pode editar información a través do ordenador) |
Consumo de enerxía | O consumo medio de enerxía é inferior a 5w |
Ambiente de traballo | Temperatura: 0 - 40 graos; Humidade: 10% - 80% |
Material de impresión | Placa, cartón, pedra, tubo, cable, metal, produto de plástico, electrónica, taboleiro de fibra, quilla de aceiro lixeiro, papel de aluminio, etc. |
Aplicación




Escribe a túa mensaxe aquí e enviala